基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 1189 | 發帖會員 | 596 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 23 | 未發帖會員 | 593 |
| 新會員 | 小樂賴gg9875 | 發帖會員占總數 | 50.13% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 107.48 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 65 | 平均每日新增帖子數 | 33 | 最熱門的版塊 | 友誼交流戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 12518 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 1730 |
| 帖子數 | 127799 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 17184 |
| 平均每個主題被回復次數 | 9.21 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 207 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 20378883 | 訪問量最多的月份 | 2014 年 7 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 12962683 人次 | 月份總頁面流量 | 802419 |
| 會員 | 300825 | 時段 | 21 - 22 |
| 遊客 | 12661858 | 時段總頁面流量 | 1025337 |
| 平均每人瀏覽 | 1.57 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2011-11 | 0.3% (62521) |
|---|---|
| 2011-12 | 0.5% (91712) |
| 2012-01 | 0.5% (98472) |
| 2012-02 | 0.6% (114899) |
| 2012-03 | 0.5% (99142) |
| 2012-04 | 0.9% (180431) |
| 2012-05 | 0.8% (163170) |
| 2012-06 | 1.0% (205923) |
| 2012-07 | 1.1% (225340) |
| 2012-08 | 1.0% (209402) |
| 2012-09 | 1.1% (217481) |
| 2012-10 | 1.2% (235925) |
| 2012-11 | 1.0% (209434) |
| 2012-12 | 1.1% (234285) |
| 2013-01 | 1.8% (368882) |
| 2013-02 | 1.7% (337724) |
| 2013-03 | 1.7% (341586) |
| 2013-04 | 2.4% (491455) |
| 2013-05 | 2.5% (519364) |
| 2013-06 | 1.7% (347873) |
| 2013-07 | 1.8% (359668) |
| 2013-08 | 1.7% (347574) |
| 2013-09 | 1.1% (220839) |
| 2013-10 | 1.0% (200634) |
| 2013-11 | 1.0% (208151) |
| 2013-12 | 0.9% (177289) |
| 2014-01 | 1.1% (214504) |
| 2014-02 | 0.8% (159231) |
| 2014-03 | 0.7% (150795) |
| 2014-04 | 1.1% (229857) |
| 2014-05 | 1.0% (212044) |
| 2014-06 | 3.2% (647169) |
| 2014-07 | 3.9% (802419) |
| 2014-08 | 1.4% (288321) |
| 2014-09 | 0.8% (158410) |
| 2014-10 | 0.8% (169996) |
| 2014-11 | 0.9% (185993) |
| 2014-12 | 0.7% (137840) |
| 2015-01 | 0.6% (113622) |
| 2015-02 | 0.3% (60372) |
| 2015-03 | 0.3% (55783) |
| 2015-04 | 0.2% (44755) |
| 2015-05 | 0.5% (111158) |
| 2015-06 | 0.3% (53427) |
| 2015-07 | 0.3% (61397) |
| 2015-08 | 0.3% (58861) |
| 2015-09 | 0.2% (48106) |
| 2015-10 | 0.3% (56585) |
| 2015-11 | 0.2% (42278) |
| 2015-12 | 0.2% (42416) |
| 2016-01 | 0.4% (81695) |
| 2016-02 | 0.3% (51384) |
| 2016-03 | 0.2% (40487) |
| 2016-04 | 0.3% (63193) |
| 2016-05 | 0.3% (57441) |
| 2016-06 | 0.2% (48083) |
| 2016-07 | 0.3% (53375) |
| 2016-08 | 0.5% (94715) |
| 2016-09 | 0.2% (47232) |
| 2016-10 | 0.2% (42970) |
| 2016-11 | 0.2% (45947) |
| 2016-12 | 0.2% (39540) |
| 2017-01 | 0.1% (23415) |
| 2017-02 | 0.2% (39203) |
| 2017-03 | 0.2% (50526) |
| 2017-04 | 0.3% (55571) |
| 2017-05 | 0.2% (45859) |
| 2017-06 | 0.1% (21093) |
| 2017-07 | 0.2% (43062) |
| 2017-08 | 0.1% (16006) |
| 2017-09 | 0.2% (36707) |
| 2017-10 | 0.2% (31244) |
| 2017-11 | 0.2% (50437) |
| 2017-12 | 0.1% (19369) |
| 2018-01 | 0.2% (40914) |
| 2018-02 | 0.1% (29570) |
| 2018-03 | 0.5% (92162) |
| 2018-04 | 0.2% (34400) |
| 2018-05 | 0.1% (25256) |
| 2018-06 | 0.2% (44193) |
| 2018-07 | 0.1% (25554) |
| 2018-08 | 0.2% (44900) |
| 2018-09 | 0.1% (27659) |
| 2018-10 | 0.3% (54077) |
| 2018-11 | 0.1% (29389) |
| 2018-12 | 0.4% (77708) |
| 2019-01 | 0.3% (62650) |
| 2019-02 | 0.2% (46532) |
| 2019-03 | 0.1% (27315) |
| 2019-04 | 0.2% (33881) |
| 2019-05 | 0.3% (53122) |
| 2019-06 | 0.2% (34628) |
| 2019-07 | 0.4% (76009) |
| 2019-08 | 0.8% (160506) |
| 2019-09 | 0.5% (98231) |
| 2019-10 | 0.2% (43718) |
| 2019-11 | 0.9% (193589) |
| 2019-12 | 1.0% (211326) |
| 2020-01 | 0.3% (70826) |
| 2020-02 | 0.4% (89159) |
| 2020-03 | 0.1% (23309) |
| 2020-04 | 0.2% (49023) |
| 2020-05 | 0.3% (51223) |
| 2020-06 | 0.5% (98097) |
| 2020-07 | 0.1% (19868) |
| 2020-08 | 0.2% (45329) |
| 2020-09 | 0.2% (46322) |
| 2020-10 | 0.5% (99056) |
| 2020-11 | 0.8% (171104) |
| 2020-12 | 0.6% (130041) |
| 2021-01 | 0.9% (175674) |
| 2021-02 | 0.6% (130114) |
| 2021-03 | 0.8% (161237) |
| 2021-04 | 0.7% (134497) |
| 2021-05 | 0.9% (182940) |
| 2021-06 | 0.8% (168678) |
| 2021-07 | 0.7% (142297) |
| 2021-08 | 0.8% (162133) |
| 2021-09 | 0.8% (164475) |
| 2021-10 | 0.6% (122442) |
| 2021-11 | 0.8% (158719) |
| 2021-12 | 0.8% (169172) |
| 2022-01 | 0.7% (151889) |
| 2022-02 | 0.7% (149865) |
| 2022-03 | 1.0% (205559) |
| 2022-04 | 0.9% (187582) |
| 2022-05 | 0.8% (166130) |
| 2022-06 | 0.9% (175468) |
| 2022-07 | 0.9% (177088) |
| 2022-08 | 0.7% (145393) |
| 2022-09 | 0.8% (172017) |
| 2022-10 | 1.2% (253582) |
| 2022-11 | 1.0% (208073) |
| 2022-12 | 0.9% (191718) |
| 2023-01 | 0.3% (66246) |
| 2023-02 | 0.9% (187392) |
| 2023-03 | 0.3% (61373) |
| 2023-04 | 0.1% (22634) |
| 2023-05 | 0.2% (35844) |
| 2023-06 | 0.1% (30078) |
| 2023-07 | 0.2% (44008) |
| 2023-08 | 0.2% (46841) |
| 2023-09 | 0.3% (63744) |
| 2023-10 | 0.2% (37851) |
| 2023-11 | 0.2% (49110) |
| 2023-12 | 0.2% (42473) |
| 2024-01 | 0.2% (43763) |
| 2024-02 | 0.2% (49721) |
| 2024-03 | 0.6% (124659) |
| 2024-04 | 0.4% (79218) |
| 2024-05 | 0.4% (85376) |
| 2024-06 | 0.6% (129966) |
| 2024-07 | 0.6% (117197) |
| 2024-08 | 0.3% (63404) |
| 2024-09 | 0.1% (25490) |
| 2024-10 | 0.1% (14267) |
| 2024-11 | 0.1% (13317) |
| 2024-12 | 0.1% (15521) |
| 2025-01 | 0.1% (16552) |
| 2025-02 | 0.1% (26322) |
| 2025-03 | 0.1% (12619) |
| 2025-04 | 0.7% (143525) |
| 2025-05 | 1.1% (219714) |
| 2025-06 | 0.1% (18003) |
| 2025-07 | 0.1% (16061) |
| 2025-08 | 0.1% (18631) |
| 2025-09 | 0.2% (48853) |
| 2025-10 | 0.1% (18332) |
| 2025-11 | 0.5% (98494) |
| 2025-12 | 0.1% (30170) |
| 2026-01 | 0.2% (31307) |
| 2026-02 | 0.2% (49424) |
| 2026-03 | 0.6% (127971) |
| 2026-04 | 0.2% (37204) |
| 2026-05 | 0.1% (23092) |
| 2026-06 | 0.0% (2659) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-6-6 09:50 被更新,下次將於 2026-6-6 12:50 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line